Daily Price List :
by Securities
|
by Sector
MARKET PRICE AS AT
AGRICUTURE /AGRO-ALLIED
| Security | Previous | Opening Price | High | Low | Closing Price | Change | Trades | Volume | Value |
| FTNCOCOA | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.57 | 0.63 | + 0.03 | 33.00 | 4,263,181.00 | 2,522,113.51 |
| LIVESTOCK | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | + 0.02 | 9.00 | 265,703.00 | 156,764.77 |
| OKOMUOIL | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | + 0 | 2.00 | 4,000.00 | 57,000.00 |
| PRESCO | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | + 0 | 3.00 | 6,065.00 | 36,197.00 |
BANKING
| Security | Previous | Opening Price | High | Low | Closing Price | Change | Trades | Volume | Value |
| FCMB | 6.62 | 6.64 | 6.95 | 6.64 | 6.95 | + 0.33 | 75.00 | 13519600.00 | 92385230.05 |
| FIRSTBANK | 12.68 | 12.80 | 13.20 | 12.80 | 12.90 | + 0.22 | 788.00 | 51605028.00 | 664921919.26 |
| SKYEBANK | 7.10 | 7.15 | 7.30 | 7.10 | 7.30 | + 0.2 | 119.00 | 5793745.00 | 41951252.51 |
| UBN | 3.93 | 4.12 | 4.12 | 3.74 | 4.09 | + 0.16 | 211.00 | 22765056.00 | 86596570.39 |
| OCEANIC | 2.20 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | + 0.11 | 103.00 | 7354656.00 | 16989255.36 |
| AFRIBANK | 2.07 | 2.16 | 2.17 | 2.16 | 2.17 | + 0.1 | 50.00 | 1551141.00 | 3354370.38 |
| INTERCONT | 1.89 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | + 0.09 | 36.00 | 2205038.00 | 4365975.24 |
| STERLNBANK | 1.79 | 1.86 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | + 0.08 | 57.00 | 3898839.00 | 7288155.25 |
| PLATINUM | 1.34 | 1.40 | 1.40 | 1.36 | 1.40 | + 0.06 | 81.00 | 16494101.00 | 23078978.12 |
| WEMABANK | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.15 | 1.17 | + 0.05 | 57.00 | 2944337.00 | 3422507.33 |
|
CONGLOMERATES
| Security | Previous | Opening Price | High | Low | Closing Price | Change | Trades | Volume | Value |
| PZ | 33.00 | 34.00 | 34.64 | 34.00 | 34.00 | + 1 | 50.00 | 842003.00 | 28740360.02 |
| AGLEVENT | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | + 0 | 3.00 | 40000.00 | 112400.00 |
| JOHNHOLT | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | + 0 | 4.00 | 2170.00 | 19139.40 |
| SCOA | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | + 0 | 2.00 | 868.00 | 7187.04 |
| TRANSCORP | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | + 0 | 18.00 | 537500.00 | 268750.00 |
| UACN | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | + 0 | 40.00 | 192747.00 | 7555156.90 |
| UNILEVER | 28.75 | 28.20 | 28.20 | 28.00 | 28.00 | - 0.75 | 54.00 | 1176012.00 | 32980447.21 |
FOOD/BEVERAGES & TOBACCO
| Security | Previous | Opening Price | High | Low | Closing Price | Change | Trades | Volume | Value |
| FLOURMILL | 70.03 | 70.60 | 71.90 | 70.60 | 71.90 | + 1.87 | 96.00 | 2029352.00 | 145205711.18 |
| NBC | 31.00 | 31.50 | 32.55 | 31.50 | 32.55 | + 1.55 | 32.00 | 572605.00 | 18348009.54 |
| DANGFLOUR | 15.66 | 15.90 | 15.90 | 15.76 | 15.76 | + 0.1 | 107.00 | 457379.00 | 7204115.52 |
| TANTALIZER | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | + 0.01 | 3.00 | 156500.00 | 85895.00 |
| 7UP | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | + 0 | 12.00 | 12917.00 | 497020.16 |
| BIGTREAT | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | + 0 | 2.00 | 103000.00 | 51500.00 |
| NASCON | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | + 0 | 37.00 | 874262.00 | 5231927.50 |
| NESTLE | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | + 0 | 66.00 | 156174.00 | 61197211.69 |
| UTC | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | + 0 | 1.00 | 1928.00 | 1580.96 |
| CADBURY | 30.50 | 30.40 | 30.40 | 29.55 | 29.56 | - 0.94 | 53.00 | 1591831.00 | 47671095.36 |
|
HEALTHCARE
| Security | Previous | Opening Price | High | Low | Closing Price | Change | Trades | Volume | Value |
| EVANSMED | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | + 0 | 2.00 | 9800.00 | 13720.00 |
| GLAXOSMITH | 28.70 | 28.70 | 28.70 | 28.70 | 28.70 | + 0 | 14.00 | 72597.00 | 1983371.83 |
| NEIMETH | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | + 0 | 2.00 | 18667.00 | 36960.66 |
| UNIONDAC | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | + 0 | 1.00 | 112000.00 | 56000.00 |
| MAYBAKER | 5.06 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - 0.21 | 19.00 | 177947.00 | 861850.91 |
| FIDSON | 2.85 | 2.95 | 2.99 | 2.81 | 2.81 | - 0.04 | 16.00 | 732041.00 | 2138432.74 |
INSURANCE
| Security | Previous | Opening Price | High | Low | Closing Price | Change | Trades | Volume | Value |
| NIGERINS | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | + 0.03 | 18.00 | 988651.00 | 631850.33 |
| GOLDINSURE | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | + 0.02 | 10.00 | 1441350.00 | 721675.00 |
| CONTINSURE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | + 0 | 5.00 | 21000.00 | 25288.00 |
| CORNERST | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | + 0 | 11.00 | 844273.00 | 422136.50 |
| EQUITYASUR | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | + 0 | 2.00 | 6950.00 | 3475.00 |
| INTENEGINS | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | + 0 | 6.00 | 411022.00 | 205511.00 |
| LASACO | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | + 0 | 7.00 | 107200.00 | 53600.00 |
| LINKASSURE | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | + 0 | 2.00 | 36000.00 | 18000.00 |
| MBENEFIT | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | + 0 | 6.00 | 177841.00 | 88920.50 |
| NEM | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | + 0 | 20.00 | 3485516.00 | 1761108.00 |
|
PETROLEUM(MARKETING)
| Security | Previous | Opening Price | High | Low | Closing Price | Change | Trades | Volume | Value |
| OANDO | 63.01 | 63.20 | 64.20 | 63.00 | 64.20 | + 1.19 | 135.00 | 858084.00 | 54376351.17 |
| AP | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | + 0 | 30.00 | 55075.00 | 1381564.40 |
| CHEVRON | 81.70 | 81.70 | 81.70 | 81.70 | 81.70 | + 0 | 13.00 | 13000.00 | 1009060.00 |
| CONOIL | 40.98 | 40.98 | 40.98 | 40.98 | 40.98 | + 0 | 8.00 | 3398.00 | 132321.18 |
| ETERNAOIL | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | + 0 | 21.00 | 222759.00 | 1147585.24 |
| MOBIL | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | + 0 | 22.00 | 20748.00 | 2855990.80 |
| TOTAL | 214.62 | 214.62 | 214.62 | 214.62 | 214.62 | + 0 | 10.00 | 18554.00 | 3952742.62 |